Цель нашей компании - предложение максимального количества услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Цены
http://mobitopsam.ru
8 (846) 330-16-74
г. Самара, ул. Уральская, 38
Пн-Вс 9:00-20:00
client@mobitopsam.ru
г. Самара, ул. Уральская, 38
Пн-Вс 9:00-20:00
client@mobitopsam.ru
Шиномонтаж легковые автомобили
Наименование | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Шиномонтаж (R 13-14) | 90 |
|
||
Шиномонтаж (R 15) | 100 |
|
||
Шиномонтаж (R 16) | 100 |
|
||
Шиномонтаж (R 17) | 120 |
|
||
Шиномонтаж (R 18) | 130 |
|
||
Шиномонтаж (R 19) | 140 |
|
||
Шиномонтаж (R 20-22) | 190 |
|
||
Балансировка (R 13-14) | 100 |
|
||
Балансировка (R 15) | 110 |
|
||
Балансировка (R 16) | 110 |
|
||
Балансировка (R 17) | 130 |
|
||
Балансировка (R 18) | 140 |
|
||
Балансировка (R 19) | 140 |
|
||
Балансировка (R 20-22) | 190 |
|
||
Снятие/установка (R 13-14) | 80 |
|
||
Снятие/установка (R 15) | 100 |
|
||
Снятие/установка (R 16) | 100 |
|
||
Снятие/установка (R 17) | 120 |
|
||
Снятие/установка (R 18) | 130 |
|
||
Снятие/установка (R 19) | 140 |
|
||
Снятие/установка (R 20-22) | 150 |
|
||
Замена летней/зимней резины (без шиномонтажа) (R 13-14) | 150 |
|
||
Замена летней/зимней резины (без шиномонтажа) (R 15) | 160 |
|
||
Замена летней/зимней резины (без шиномонтажа) (R 16) | 170 |
|
||
Замена летней/зимней резины (без шиномонтажа) (R 17) | 190 |
|
||
Замена летней/зимней резины (без шиномонтажа) (R 18) | 205 |
|
||
Замена летней/зимней резины (без шиномонтажа) (R 19) | 235 |
|
||
Замена летней/зимней резины (без шиномонтажа) (R 20-22) | 240 |
|
||
По разделу | 0 |
Шиномонтаж (Внедорожник, Минивен, УАЗ, Газель)
Наименование | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Замена летней/зимней резины (без шиномонтажа) (R 20-22) | 320 |
|
||
Замена летней/зимней резины (без шиномонтажа) (R 19) | 280 |
|
||
Замена летней/зимней резины (без шиномонтажа) (R 18) | 260 |
|
||
Замена летней/зимней резины (без шиномонтажа) (R 17) | 230 |
|
||
Замена летней/зимней резины (без шиномонтажа) (R 16) | 225 |
|
||
Замена летней/зимней резины (без шиномонтажа) (R 14-15) | 205 |
|
||
Снятие/установка (R 20-22) | 160 |
|
||
Снятие/установка (R 19) | 150 |
|
||
Снятие/установка (R 18) | 150 |
|
||
Снятие/установка (R 17) | 130 |
|
||
Снятие/установка (R 16) | 130 |
|
||
Снятие/установка (R 14-15) | 120 |
|
||
Балансировка (R 20-22) | 200 |
|
||
Балансировка (R 19) | 180 |
|
||
Балансировка (R 18) | 180 |
|
||
Балансировка (R 17) | 150 |
|
||
Балансировка (R 16) | 150 |
|
||
Балансировка (R 14-15) | 130 |
|
||
Шиномонтаж (R 20-22) | 200 |
|
||
Шиномонтаж (R 19) | 180 |
|
||
Шиномонтаж (R 18) | 180 |
|
||
Шиномонтаж (R 17) | 140 |
|
||
Шиномонтаж (R 16) | 140 |
|
||
Шиномонтаж (R 14-15) | 120 |
|
||
Шиномонтаж (Газель УАЗ) | 200 |
|
||
Балансировка (Газель УАЗ) | 200 |
|
||
Снятие/установка (Газель УАЗ) | 160 |
|
||
По разделу | 0 |
Шиномонтаж (Ремонт и прочие услуги)
Наименование | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Грузик самоклеящийся (1 шт.) | 30 |
|
||
Ремонт бескамерной шины | 200 |
|
||
Установка жгутика | 100 |
|
||
Установка грибка | 100 |
|
||
Подкачка колеса | 20 |
|
||
По разделу | 0 |
Автомойка
Наименование | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Комплексная мойка (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 390 |
|
||
Комплексная мойка (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 450 |
|
||
Комплексная мойка (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 530 |
|
||
Комплексная мойка ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | 600 |
|
||
Комплексная мойка (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 650 |
|
||
Комплексная мойка ( Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 700 |
|
||
Наружняя мойка с протиркой (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 180 |
|
||
Наружняя мойка с протиркой (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 240 |
|
||
Наружняя мойка с протиркой (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 280 |
|
||
Наружняя мойка с протиркой ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | 300 |
|
||
Наружняя мойка с протиркой (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 360 |
|
||
Наружняя мойка с протиркой ( Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 420 |
|
||
Наружняя мойка без протирки (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 140 |
|
||
Сбить аппаратом грязь (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 100 |
|
||
Мойка резиновых ковриков (4 шт.) (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 40 |
|
||
Мойка ворсовых ковриков (4 шт.) (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 40 |
|
||
Мойка коврика багажника (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 30 |
|
||
Мойка моторного отсека (двигателя) (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 200 |
|
||
Мойка колесных арок (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 80 |
|
||
Мойка колеса ( 1шт) (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 35 |
|
||
Мойка днища (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 100 |
|
||
Технологическая мойка (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 120 |
|
||
Влажная уборка салона (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 40 |
|
||
Влажная уборка салона с косметикой (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 70 |
|
||
Уборка пылесосом (пола, сидений) (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 40 |
|
||
Мойка стекол с косметкой (салон) (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 40 |
|
||
Мойка лобового стекла с косметикой (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 20 |
|
||
Уборка багажника (пылесосом) (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 40 |
|
||
Чистка ворсовых ковриков (пылесосом) (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 40 |
|
||
Полировка панели полиролью (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 60 |
|
||
Полировка салона полиролью (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 100 |
|
||
Наружняя мойка без протирки (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 200 |
|
||
Сбить аппаратом грязь (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 120 |
|
||
Мойка резиновых ковриков (4 шт.) (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 60 |
|
||
Мойка ворсовых ковриков (4 шт.) (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 60 |
|
||
Мойка коврика багажника (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 50 |
|
||
Мойка моторного отсека (двигателя) (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 220 |
|
||
Мойка колесных арок (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 90 |
|
||
Мойка колеса ( 1шт) (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 35 |
|
||
Мойка днища (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 100 |
|
||
Технологическая мойка (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 180 |
|
||
Влажная уборка салона (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 50 |
|
||
Влажная уборка салона с косметикой (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 130 |
|
||
Уборка пылесосом (пола, сидений) (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 70 |
|
||
Мойка стекол с косметкой (салон) (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 60 |
|
||
Мойка лобового стекла с косметикой (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 30 |
|
||
Уборка багажника (пылесосом) (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 60 |
|
||
Чистка ворсовых ковриков (пылесосом) (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 50 |
|
||
Полировка панели полиролью (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 70 |
|
||
Полировка салона полиролью (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 110 |
|
||
Наружняя мойка без протирки (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 240 |
|
||
Сбить аппаратом грязь (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 150 |
|
||
Мойка резиновых ковриков (4 шт.) (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 60 |
|
||
Мойка ворсовых ковриков (4 шт.) (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 60 |
|
||
Мойка коврика багажника (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 50 |
|
||
Мойка моторного отсека (двигателя) (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 250 |
|
||
Мойка колесных арок (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 100 |
|
||
Мойка колеса ( 1шт) (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 50 |
|
||
Мойка днища (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 170 |
|
||
Технологическая мойка (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 220 |
|
||
Влажная уборка салона (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 70 |
|
||
Влажная уборка салона с косметикой (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 140 |
|
||
Уборка пылесосом (пола, сидений) (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 80 |
|
||
Мойка стекол с косметкой (салон) (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 70 |
|
||
Мойка лобового стекла с косметикой (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 40 |
|
||
Уборка багажника (пылесосом) (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 70 |
|
||
Чистка ворсовых ковриков (пылесосом) (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 60 |
|
||
Полировка панели полиролью (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 70 |
|
||
Полировка салона полиролью (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 110 |
|
||
Наружняя мойка без протирки ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 260 |
|
||
Сбить аппаратом грязь ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 170 |
|
||
Мойка резиновых ковриков (4 шт.) ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 60 |
|
||
Мойка ворсовых ковриков (4 шт.) ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 60 |
|
||
Мойка коврика багажника ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 50 |
|
||
Мойка моторного отсека (двигателя) ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 250 |
|
||
Мойка колесных арок ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 110 |
|
||
Мойка колеса ( 1шт) ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 50 |
|
||
Мойка днища ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 200 |
|
||
Технологическая мойка ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 240 |
|
||
Влажная уборка салона ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 80 |
|
||
Влажная уборка салона с косметикой ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 150 |
|
||
Уборка пылесосом (пола, сидений) ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 90 |
|
||
Мойка стекол с косметкой (салон) ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 90 |
|
||
Мойка лобового стекла с косметикой ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 50 |
|
||
Уборка багажника (пылесосом) ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 80 |
|
||
Чистка ворсовых ковриков (пылесосом) ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 70 |
|
||
Полировка панели полиролью ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 80 |
|
||
Полировка салона полиролью ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4категория | 120 |
|
||
Наружняя мойка без протирки (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 300 |
|
||
Сбить аппаратом грязь (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 190 |
|
||
Мойка резиновых ковриков (4 шт.) (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 60 |
|
||
Мойка ворсовых ковриков (4 шт.) (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 60 |
|
||
Мойка коврика багажника (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 50 |
|
||
Мойка моторного отсека (двигателя) (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 300 |
|
||
Мойка колесных арок (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 110 |
|
||
Мойка колеса ( 1шт) (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 50 |
|
||
Мойка днища (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 200 |
|
||
Технологическая мойка (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 270 |
|
||
Влажная уборка салона (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 90 |
|
||
Влажная уборка салона с косметикой (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 180 |
|
||
Уборка пылесосом (пола, сидений) (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 100 |
|
||
Мойка стекол с косметкой (салон) (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 110 |
|
||
Мойка лобового стекла с косметикой (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 70 |
|
||
Уборка багажника (пылесосом) (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 90 |
|
||
Чистка ворсовых ковриков (пылесосом) (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 70 |
|
||
Полировка панели полиролью (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 90 |
|
||
Полировка салона полиролью (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 130 |
|
||
Наружняя мойка без протирки (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 350 |
|
||
Сбить аппаратом грязь (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 220 |
|
||
Мойка резиновых ковриков (4 шт.) (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 80 |
|
||
Мойка ворсовых ковриков (4 шт.) (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 80 |
|
||
Мойка коврика багажника (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 50 |
|
||
Мойка моторного отсека (двигателя) (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 300 |
|
||
Мойка колесных арок (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 120 |
|
||
Мойка колеса ( 1шт) (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 50 |
|
||
Мойка днища (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 230 |
|
||
Технологическая мойка (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 300 |
|
||
Влажная уборка салона (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 90 |
|
||
Влажная уборка салона с косметикой (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 200 |
|
||
Уборка пылесосом (пола, сидений) (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 100 |
|
||
Мойка стекол с косметкой (салон) (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 120 |
|
||
Мойка лобового стекла с косметикой (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 90 |
|
||
Уборка багажника (пылесосом) (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 90 |
|
||
Чистка ворсовых ковриков (пылесосом) (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 90 |
|
||
Полировка панели полиролью (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 110 |
|
||
Полировка салона полиролью (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 200 |
|
||
По разделу | 0 |
Автомойка (Дополнительные услуги)
Наименование | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Продувка замков воздухом (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 50 |
|
||
Круговая продувка машины (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 100 |
|
||
Чистка битумных пятен (1 деталь) (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | от 50 |
|
||
Нанесение жидкого воска на кузов а/м (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 150 |
|
||
Обработка силиконом 2-х уплотнителей дверей (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 30 |
|
||
Обработка силиконом 4-х уплотнителей дверей (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 60 |
|
||
Обработка силиконом 2-х уплотнителей проемов дверей (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 25 |
|
||
Обработка силиконом 4-х уплотнителей проемов дверей (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 50 |
|
||
Обработка силиконом уплотнителей багажника (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 20 |
|
||
Обработка силиконом уплотнителей капота (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 20 |
|
||
Чернение резины колес (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 100 |
|
||
Нанесение жидкого полимера-консерванта на кузов а/м (Ока, ИЖ, Москвич) 1 категория | 500 |
|
||
Продувка замков воздухом (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 50 |
|
||
Круговая продувка машины (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 100 |
|
||
Чистка битумных пятен (1 деталь) (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | от 50 |
|
||
Удаление насекомых (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | от 50 |
|
||
Нанесение жидкого воска на кузов а/м (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 150 |
|
||
Обработка силиконом 2-х уплотнителей дверей (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 30 |
|
||
Обработка силиконом 4-х уплотнителей дверей (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 60 |
|
||
Обработка силиконом 2-х уплотнителей проемов дверей (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 25 |
|
||
Обработка силиконом 4-х уплотнителей проемов дверей (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 50 |
|
||
Обработка силиконом уплотнителей багажника (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 20 |
|
||
Обработка силиконом уплотнителей капота (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 20 |
|
||
Чернение резины колес (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 100 |
|
||
Нанесение жидкого полимера-консерванта на кузов а/м (ВАЗ, ином. малого класса) 2 категория | 500 |
|
||
Продувка замков воздухом (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 50 |
|
||
Круговая продувка машины (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 100 |
|
||
Чистка битумных пятен (1 деталь) (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | от 50 |
|
||
Удаление насекомых (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | от 50 |
|
||
Нанесение жидкого воска на кузов а/м (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 150 |
|
||
Обработка силиконом 2-х уплотнителей дверей (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 35 |
|
||
Обработка силиконом 4-х уплотнителей дверей (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 70 |
|
||
Обработка силиконом 2-х уплотнителей проемов дверей (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 30 |
|
||
Обработка силиконом 4-х уплотнителей проемов дверей (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 60 |
|
||
Обработка силиконом уплотнителей багажника (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 20 |
|
||
Обработка силиконом уплотнителей капота (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 20 |
|
||
Чернение резины колес (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 100 |
|
||
Нанесение жидкого полимера-консерванта на кузов а/м (ГАЗ, Нива, ином.сред.класса) 3 категория | 600 |
|
||
Продувка замков воздухом ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | 50 |
|
||
Круговая продувка машины ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | 120 |
|
||
Чистка битумных пятен (1 деталь) ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | от 50 |
|
||
Удаление насекомых ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | от 50 |
|
||
Нанесение жидкого воска на кузов а/м ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | 200 |
|
||
Обработка силиконом 2-х уплотнителей дверей ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | 40 |
|
||
Обработка силиконом 4-х уплотнителей дверей ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | 80 |
|
||
Обработка силиконом 2-х уплотнителей проемов дверей ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | 35 |
|
||
Обработка силиконом 4-х уплотнителей проемов дверей ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | 70 |
|
||
Обработка силиконом уплотнителей багажника ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | 30 |
|
||
Обработка силиконом уплотнителей капота ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | 20 |
|
||
Чернение резины колес ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | 100 |
|
||
Нанесение жидкого полимера-консерванта на кузов а/м ( Паркетник, ином. Представит. класса) 4 категория | 700 |
|
||
Продувка замков воздухом (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 50 |
|
||
Круговая продувка машины (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 120 |
|
||
Чистка битумных пятен (1 деталь) (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | от 50 |
|
||
Удаление насекомых (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | от 50 |
|
||
Нанесение жидкого воска на кузов а/м (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 200 |
|
||
Обработка силиконом 2-х уплотнителей дверей (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 40 |
|
||
Обработка силиконом 4-х уплотнителей дверей(Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 80 |
|
||
Обработка силиконом 2-х уплотнителей проемов дверей (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 35 |
|
||
Обработка силиконом 4-х уплотнителей проемов дверей (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 70 |
|
||
Обработка силиконом уплотнителей багажника (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 30 |
|
||
Обработка силиконом уплотнителей капота (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 20 |
|
||
Чернение резины колес (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 150 |
|
||
Нанесение жидкого полимера-консерванта на кузов а/м (Джип, Газель ц/м (грузовая), УАЗ) 5 категория | 800 |
|
||
Продувка замков воздухом (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 50 |
|
||
Круговая продувка машины (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 120 |
|
||
Чистка битумных пятен (1 деталь) (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | от 50 |
|
||
Удаление насекомых (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | от 50 |
|
||
Нанесение жидкого воска на кузов а/м (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 200 |
|
||
Обработка силиконом 2-х уплотнителей дверей (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 40 |
|
||
Обработка силиконом 4-х уплотнителей дверей (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 80 |
|
||
Обработка силиконом 2-х уплотнителей проемов дверей (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 35 |
|
||
Обработка силиконом 4-х уплотнителей проемов дверей (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 70 |
|
||
Обработка силиконом уплотнителей багажника (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 30 |
|
||
Обработка силиконом уплотнителей капота (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 20 |
|
||
Чернение резины колес (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 150 |
|
||
Нанесение жидкого полимера-консерванта на кузов а/м (Микроавтобус, лимузины, Газель (пассажирская)) 6 категория | 800 |
|
||
По разделу | 0 |
Автомойка (Отдельные виды работ)
Наименование | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Наружная мойка с протиркой | от 180 |
|
||
Наружная мойка без протирки | от 140 |
|
||
Сбить аппаратом грязь | от 100 |
|
||
Мойка резиновых ковриков (4 шт.) | от 40 |
|
||
Мойка ворсовых ковриков (4 шт.) | от 40 |
|
||
Мойка коврика багажника | от 30 |
|
||
Мойка моторного отсека (двигателя) | от 200 |
|
||
Мойка колесных арок | от 80 |
|
||
Мойка колеса (1 шт.) | от 35 |
|
||
Мойка днища | от 100 |
|
||
Влажная уборка салона | от 40 |
|
||
Влажная уборка салона с косметикой | от 70 |
|
||
Уборка пылесосом (пола, сидений) | от 40 |
|
||
Мойка стекол с косметикой (салон) | от 40 |
|
||
Мойка лобового стекла с косметикой | от 20 |
|
||
Уборка багажника (пылесосом) | от 40 |
|
||
Чистка ворсовых ковриков (пылесосом) | от 40 |
|
||
Полировка панели полиролью | от 60 |
|
||
Полировка салона полиролью | от 100 |
|
||
По разделу | 0 |
Арматурные работы
Наименование | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Снятие переднего бампера автомобиля в сборе | от 600 |
|
||
Установка переднего бампера автомобиля в сборе | от 600 |
|
||
Снятие заднего бампера автомобиля в сборе | от 500 |
|
||
Установка заднего бампера автомобиля в сборе | от 500 |
|
||
Задний бампер разборка | от 500 |
|
||
Бампер автомобиля задний — собрать | от 500 |
|
||
Передний бампер разборка | от 700 |
|
||
Бампер автомобиля передний — собрать | от 700 |
|
||
Дверь автомобиля передняя — разобрать, собрать под окраску | от 1300 |
|
||
Дверь автомобиля задняя — разобрать, собрать под окраску | от 1300 |
|
||
Дверь иномарок передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | от 2500 |
|
||
Дверь автомобиля передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему | от 2500 |
|
||
Зеркало иномарок боковое без электропривода — замена | от 500 |
|
||
Зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена | от 500 |
|
||
Замена передней фары | от 400 |
|
||
Замена задней фары | от 300 |
|
||
По разделу | 0 |
Дополнительные кузовные работы
Наименование | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок | от 800 |
|
||
Абразивная полировка кузова автомобиля | от 6000 |
|
||
Защитная полировка кузова автомобиля | от 8000 |
|
||
По разделу | 0 |
Другие услуги по ремонту радиаторов
Наименование | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Переделка, изготовление радиаторов, з/ч ремонт аварийных и прочих видов амортизаторов (цена договорная)) | Договорная |
|
||
Химическая чистка алюминиевых радиаторов | 2000 |
|
||
Химическая чистка алюминиевых радиаторов | 3000 |
|
||
Опрессовка радиатора | 100 |
|
||
Покраска радиатора | 100 |
|
||
Мойка радиатора аппаратом | 100 |
|
||
Консультация по вопросам ремонта, подбора, передела радиатора (бесплатно) | 0 |
|
||
По разделу | 0 |
Замена деталей кузова
Наименование | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Замена капота автомобиля | от 900 |
|
||
Замена крышки багажника автомобиля | от 1200 |
|
||
Замена крыла переднего съемного | от 2000 |
|
||
Замена крыши авто без люка в сборе | от 14000 |
|
||
Замена крыши автомобиля с люком в сборе | от 19000 |
|
||
Замена лонжерона переднего с брызговиком | от 9000 |
|
||
Замена задней панели автомобиля сборе | от 8000 |
|
||
Замена передней панели авто в сборе | от 2000 |
|
||
Замена порога боковины авто в сборе | от 10000 |
|
||
